AP Poll Summary Table
School |
Pre |
11/11 |
11/18 |
11/25 |
12/2 |
12/9 |
12/16 |
12/23 |
12/30 |
1/6 |
1/13 |
1/20 |
1/27 |
2/3 |
2/10 |
2/17 |
2/24 |
3/3 |
3/10 |
3/17 |
Oregon State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schedule and Results Table
G |
Date |
Time |
Type |
|
Opponent |
Conf |
SRS |
|
Tm |
Opp |
OT |
W |
L |
Streak |
Arena |
1 | Mon, Nov 4, 2024 | 10:00p | REG | | Utah Tech | WAC | -9.93 | W | 80 | 57 | | 1 | 0 | W 1 | Gill Coliseum |
2 | Fri, Nov 8, 2024 | 10:00p | REG | | Weber State | Big Sky | -9.36 | W | 76 | 48 | | 2 | 0 | W 2 | Gill Coliseum |
3 | Tue, Nov 12, 2024 | 11:00p | REG | | Western Oregon | | | W | 94 | 58 | | 3 | 0 | W 3 | Gill Coliseum |
4 | Fri, Nov 15, 2024 | 10:00p | REG | | Cal State Fullerton | Big West | -15.69 | W | 70 | 51 | | 4 | 0 | W 4 | Gill Coliseum |
5 | Thu, Nov 21, 2024 | 10:00p | REG | | Oregon | Big Ten | 17.45 | L | 75 | 78 | | 4 | 1 | L 1 | Gill Coliseum |
6 | Mon, Nov 25, 2024 | 8:00p | REG | @ | North Texas | AAC | 7.83 | L | 55 | 58 | | 4 | 2 | L 2 | Super Pit |
7 | Sat, Nov 30, 2024 | 10:00p | REG | | UC Davis | Big West | -6.14 | W | 90 | 57 | | 5 | 2 | W 1 | Gill Coliseum |
8 | Sat, Dec 7, 2024 | 5:00p | REG | | Idaho | Big Sky | -7.69 | W | 78 | 62 | | 6 | 2 | W 2 | Gill Coliseum |
9 | Sat, Dec 14, 2024 | 5:00p | REG | | UC Irvine | Big West | 7.85 | W | 67 | 55 | | 7 | 2 | W 3 | Gill Coliseum |
10 | Tue, Dec 17, 2024 | 10:00p | REG | | Sacramento State | Big Sky | -13.80 | W | 82 | 45 | | 8 | 2 | W 4 | Gill Coliseum |
11 | Sun, Dec 22, 2024 | 3:00p | REG | N | College of Charleston | CAA | -0.32 | W | 74 | 65 | | 9 | 2 | W 5 | Stan Sheriff Center |
12 | Mon, Dec 23, 2024 | 8:00p | REG | N | Oakland | Horizon | -2.68 | W | 80 | 74 | OT | 10 | 2 | W 6 | Stan Sheriff Center |
13 | Wed, Dec 25, 2024 | 8:30p | REG | N | Nebraska | Big Ten | 12.96 | L | 66 | 78 | | 10 | 3 | L 1 | Stan Sheriff Center |
14 | Mon, Dec 30, 2024 | 9:30p | REG | | Portland | WCC | -7.06 | W | 89 | 79 | | 11 | 3 | W 1 | Gill Coliseum |
15 | Thu, Jan 2, 2025 | 10:00p | REG | @ | Loyola Marymount | WCC | 1.46 | L | 61 | 82 | | 11 | 4 | L 1 | Albert Gersten Pavilion |
16 | Sat, Jan 4, 2025 | 6:00p | REG | | San Diego | WCC | -8.07 | W | 81 | 54 | | 12 | 4 | W 1 | Gill Coliseum |
17 | Thu, Jan 9, 2025 | 10:00p | REG | @ | Santa Clara | WCC | 13.85 | L | 81 | 82 | OT | 12 | 5 | L 1 | Leavey Center |
18 | Sat, Jan 11, 2025 | 10:00p | REG | @ | Pacific | WCC | -6.82 | W | 91 | 55 | | 13 | 5 | W 1 | A.G. Spanos Center |
19 | Thu, Jan 16, 2025 | 11:00p | REG | | Gonzaga (16) | WCC | 23.63 | W | 97 | 89 | OT | 14 | 5 | W 2 | Gill Coliseum |
20 | Sat, Jan 18, 2025 | 10:00p | REG | @ | San Francisco | WCC | 10.95 | L | 70 | 81 | | 14 | 6 | L 1 | War Memorial at The Sobrato Center |
21 | Thu, Jan 23, 2025 | 9:30p | REG | | Pepperdine | WCC | -2.56 | W | 83 | 63 | | 15 | 6 | W 1 | Gill Coliseum |
22 | Sat, Jan 25, 2025 | 6:00p | REG | | Santa Clara | WCC | 13.85 | W | 83 | 69 | | 16 | 6 | W 2 | Gill Coliseum |
23 | Tue, Jan 28, 2025 | 11:00p | REG | @ | Gonzaga | WCC | 23.63 | L | 60 | 98 | | 16 | 7 | L 1 | McCarthey Athletic Center |
24 | Thu, Feb 6, 2025 | 11:00p | REG | | Washington State | WCC | 4.91 | W | 82 | 74 | | 17 | 7 | W 1 | Gill Coliseum |
25 | Sat, Feb 8, 2025 | 10:00p | REG | | Saint Mary's (CA) | WCC | 17.78 | L | 49 | 63 | | 17 | 8 | L 1 | Gill Coliseum |
26 | Thu, Feb 13, 2025 | 10:00p | REG | @ | Portland | WCC | -7.06 | L | 72 | 84 | | 17 | 9 | L 2 | Chiles Center |
27 | Sat, Feb 15, 2025 | 6:00p | REG | | Pacific | WCC | -6.82 | W | 79 | 65 | | 18 | 9 | W 1 | Gill Coliseum |
28 | Thu, Feb 20, 2025 | 10:00p | REG | @ | Pepperdine | WCC | -2.56 | W | 84 | 78 | | 19 | 9 | W 2 | Firestone Fieldhouse |
29 | Sat, Feb 22, 2025 | 5:00p | REG | @ | San Diego | WCC | -8.07 | W | 83 | 73 | | 20 | 9 | W 3 | Jenny Craig Pavillion |
30 | Wed, Feb 26, 2025 | 11:00p | REG | | San Francisco | WCC | 10.95 | L | 72 | 74 | | 20 | 10 | L 1 | Gill Coliseum |
31 | Sat, Mar 1, 2025 | 10:00p | REG | @ | Saint Mary's (CA) (23) | WCC | 17.78 | L | 64 | 74 | | 20 | 11 | L 2 | McKeon Pavilion |
G |
Date |
Time |
Type |
|
Opponent |
Conf |
SRS |
|
Tm |
Opp |
OT |
W |
L |
Streak |
Arena |
32 | Sat, Mar 8, 2025 | 9:00p | CTOURN | N | Pepperdine | WCC | -2.56 | L | 73 | 77 | | 20 | 12 | L 3 | Orleans Arena |
G |
Date |
Time |
Type |
|
Opponent |
Conf |
SRS |
|
Tm |
Opp |
OT |
W |
L |
Streak |
Arena |
33 | Tue, Apr 1, 2025 | 5:30p | REG | N | UCF | Big 12 | 10.71 | | | | | | | | MGM Grand Garden Arena |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Wednesday, March 19, 6:10AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.